ISUZU HICOM WOODEN BODY
ISUZU HICOM | MTB 150DXL |
MODEL G.V.W W.B | MTB 150 DXL 5,000 KG 3,815 MM (4,334cc) |
TYPE OF BODY APPLICATIONS | WOODEN BODY |
NET SELLING PRICE SALES TAX | RM 83 519.05 RM 6 482.74 |
SALES PRICE | RM 90 001.79 |
ROAD TAX (6 MONTHS) REGISTRATION FEE RIMV WEIGHING / INSPECTION OWNERSHIP CLAIM RIMV HANDLING CHARGERS NUMBER PLATE RIMV SIGN WRITING BODY CONSTRUCTION INSURANCE | RM 398.00 RM 60.00 RM 85.00 RM 50.00 RM 350.00 RM 85.00 RM 80.00 RM 6 000.00 RM 3 452.43 |
OTR PRICE | RM 100 562.22 |
INSURED VALUE | RM (90 000.00) |
*PRICE AND SPECIFICATION ARE SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
ISUZU HICOM BOX VAN
ISUZU HICOM | MTB 150DXL |
MODEL G.V.W W.B | MTB 150 DXL 5,000 KG 3,815 MM (4,334cc) |
TYPE OF BODY APPLICATIONS | BOX VAN |
NET SELLING PRICE SALES TAX | RM 83 519.05 RM 6 482.74 |
SALES PRICE | RM 90 001.79 |
ROAD TAX (6 MONTHS) REGISTRATION FEE RIMV WEIGHING / INSPECTION OWNERSHIP CLAIM RIMV HANDLING CHARGERS NUMBER PLATE RIMV SIGN WRITING BODY CONSTRUCTION INSURANCE | RM 398.00 RM 60.00 RM 85.00 RM 50.00 RM 350.00 RM 85.00 RM 80.00 RM 12 500.00 RM 3 623.05 |
OTR PRICE | RM 107 232.84 |
INSURED VALUE | RM (95 000.00) |
*PRICE AND SPECIFICATION ARE SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
ISUZU HICOM LUTON VAN
ISUZU HICOM | MTB 150DXL |
MODEL G.V.W W.B | MTB 150 DXL 5,000 KG 3,815 MM (4,334cc) |
TYPE OF BODY APPLICATIONS | LUTON VAN |
NET SELLING PRICE SALES TAX | RM 83 519.05 RM 6 482.74 |
SALES PRICE | RM 90 001.79 |
ROAD TAX (6 MONTHS) REGISTRATION FEE RIMV WEIGHING / INSPECTION OWNERSHIP CLAIM RIMV HANDLING CHARGERS NUMBER PLATE RIMV SIGN WRITING BODY CONSTRUCTION INSURANCE | RM 398.00 RM 60.00 RM 85.00 RM 50.00 RM 350.00 RM 85.00 RM 80.00 RM 12 800.00 RM 3 623.05 |
OTR PRICE | RM 107 532.84 |
INSURED VALUE | RM (95 000.00) |
*PRICE AND SPECIFICATION ARE SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
ISUZU HICOM LIVESTOCK
ISUZU HICOM | MTB 150DXL |
MODEL G.V.W W.B | MTB 150 DXL 5,000 KG 3,815 MM (4,334cc) |
TYPE OF BODY APPLICATIONS | LIVESTOCK |
NET SELLING PRICE SALES TAX | RM 83 519.05 RM 6 482.74 |
SALES PRICE | RM 90 001.79 |
ROAD TAX (6 MONTHS) REGISTRATION FEE RIMV WEIGHING / INSPECTION OWNERSHIP CLAIM RIMV HANDLING CHARGERS NUMBER PLATE RIMV SIGN WRITING BODY CONSTRUCTION INSURANCE | RM 398.00 RM 60.00 RM 85.00 RM 50.00 RM 350.00 RM 85.00 RM 80.00 RM 10 600.00 RM 3 623.05 |
OTR PRICE | RM 105 332.84 |
INSURED VALUE | RM (95 000.00) |